

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline with Ocean Fish

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Davanje hrane Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline with Ocean Fish olakšava učinkovito održavanje zdravog urinarnog trakta i smanjuje rizik od ponovne pojave kamenca nakon otapanja.
- Klinički dokazano otapa struvite u samo 14dana.11
- Smanjuje ponovno stvaranje struvita i kalcij oksalatnih kamena.
- Odličnog okusa koji će Vaša mačka obožavati.
- S manje soli za održavanje zdravlja bubrega.
- Dostupan kao suha hrana i vrećice u dva okusa

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s Oceanskom ribom: pivska riža, pileće i pureće brašno, kukuruzno glutensko brašno, životinjska mast, brašno tunjevine (8%), sojino ulje, minerali, riblje ulje, sjemenke lana, vitamini, elementi u tragovima i beta karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa kg |
Grami suhe hrane |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Vodič miješane prehrane
Tjelesna masa kg |
Konzerve 156g |
Grami suhe hrane |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 na kg |
Tjelesna masa kg |
Vrećice 85g |
Grami suhe hrane |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 na kg |
PREPORUČENA DNEVNA KOLIČINA
Ovi rasponi samo su polazna točka jer potrebe mačaka se razlikuju.1,2Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Bjelančevine | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Fosfor | 0.7 % | 0.74 % | 180.41 mg |
Kalcij | 0.78 % | 0.83 % | 201.03 mg |
Kalij | 0.77 % | 0.81 % | 198.45 mg |
Klorid | 0.84 % | 0.89 % | 216.49 mg |
Magnezij | 0.06 % | 0.06 % | 15.46 mg |
Masti | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Natrij | 0.34 % | 0.36 % | 87.63 mg |
Omega-3 masne kiseline | 1.05 % | 1.11 % | 270.62 mg |
Omega-6 masne kiseline | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Sumpor | 0.61 % | 0.65 % | 157.22 mg |
Taurin | 2425 mg/kg | 2566.14 mg/kg | 62.5 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Vitamin A10 | 6191 IU/kg | 6551.32 IU/kg | 159.56 IU |
Vitamin D10 | 698 IU/kg | 738.62 IU/kg | 17.99 IU |
Vitamin E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 14.18 mg |
Vlaga | 5.5 % | 1.42 g | |
Vlakna (sirova) | 0.6 % | 0.63 % | 154.64 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Tvari koje zakiseljavaju urin | DL-metionin | 7 g/kg |
Ciljani pH urina | 6.2 - 6.4 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.