

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ s/d™ Feline

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Prescription Diet™ s/d™ Feline formulirali su veterinari za pomoć u otapanju struvitnih kristala i kamenca kod vaše mačke.
- Pomaže u otapanju struvitnog kamenca
- Usmjerena je na kiseli urinarni pH kako bi se povećala topljivost struvita.
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašu mačku.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
Svinjetina, životinjska mast, pivska riža, kukuruzni škrob, minerali, kukuruz, celuloza, taurin, vitamini i elementi u tragovima.
Tjelesna masa kg | Konzerve 156g |
---|---|
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 |
4 | 1 - 1 1/3 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/3 - 1 3/4 |
7 + | 1/4 na kg |
Konzerva od 156g jednaka je 50 grama suhe hrane. 9
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe mačaka razlikuju. 1,2Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.2 mg/kg | 4.36 mg/kg | 0.09 mg |
Bjelančevine | 10.8 % | 39.27 % | 8.31 g |
Fosfor | 0.18 % | 0.65 % | 138.46 mg |
Kalcij | 0.33 % | 1.2 % | 253.85 mg |
Kalij | 0.24 % | 0.87 % | 184.62 mg |
Klorid | 0.25 % | 0.91 % | 192.31 mg |
Magnezij | 0.02 % | 0.07 % | 15.38 mg |
Masti | 8.7 % | 31.64 % | 6.69 g |
Natrij | 0.09 % | 0.33 % | 69.23 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.07 % | 0.25 % | 53.85 mg |
Omega-6 masne kiseline | 1.54 % | 5.6 % | 1.18 g |
Sumpor | 0.41 % | 1.49 % | 315.38 mg |
Taurin | 1433 mg/kg | 5210.91 mg/kg | 110.23 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 5.2 % | 18.91 % | 4 g |
Vitamin A10 | 70993 IU/kg | 258156 IU/kg | 5461 IU |
Vitamin D10 | 179 IU/kg | 650.91 IU/kg | 13.77 IU |
Vitamin E10 | 171.45 mg/kg | 623.45 mg/kg | 13.19 mg |
Vlaga | 72.5 % | 55.77 g | |
Vlakna (sirova) | 0.8 % | 2.91 % | 615.38 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 130 | 472 |
kJ/100g | 544 | 1976 |
kcal/konzerva | 202.8 | |
Tvari koje zakiseljavaju urin | DL-metionin 4 g/kg | |
Ciljani pH urina | 5.9 - 6.1 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.