

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ y/d™ Feline

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Podržava zdravlje vaše mačke u 3 tjedna normalizirajući razine hormona štitnjače.**
**Kad se koristi kao jedini izvor prehrane.
- Odličan okus koji će vaša mačka voljeti.
- Podržava zdravlje bubrega s kontroliranom razinom fosfora i niskom razinom natrija.
- Vidljivo poboljšanje kože i krzna.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s Piletinom: svinjetina, piletina (9%), kukuruzno brašno, rižino brašno, životinjske masti, vitamini, celuloza, minerali, elementi u tragovima, riblje ulje.
Tjelesna masa kg | Konzerve 156g |
---|---|
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 + | 1/4 na kg |
Vodič miješane prehrane
Tjelesna masa kg | Konzerve 156g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
2 | 1/3 + | 10 |
3 | 1/2 + | 25 |
4 | 1 + | 10 |
5 | 1 + | 20 |
6 + | 1 | 6 na kg |
Tjelesna masa kg | Konzerve 156 g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
5 | 1 - 1 1/3 | 45 - 65 |
10 | 1 3/4 - 2 1/3 | 80 - 105 |
15 | 2 1/3 - 3 1/4 | 105 - 145 |
20 | 2 3/4 - 4 | 130 - 180 |
DNEVNE KOLIČINE HRANE
Nadopuna izvan analogne formule suhe hrane ili hrane u konzervi nepotrebna je i može smanjiti učinkovitost hrane.
Ovi iznosi samo su polazna točka i potrebno je odrediti ih tako da se održi odgovarajuća težina. Prilikom prvog hranjenja, miješajte sve veće količine nove hrane za kućne ljubimce sa sve manjim količinama stare hrane tijekom 7-dnevnog razdoblja.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 0.62 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.05 mg |
Bjelančevine | 9.2 % | 33.7 % | 7.42 g |
Fosfor | 0.16 % | 0.59 % | 129.03 mg |
Jod | 0.05 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
Kalcij | 0.23 % | 0.84 % | 185.48 mg |
Kalij | 0.24 % | 0.88 % | 193.55 mg |
L-karnitin | 176 mg/kg | 644.69 mg/kg | 14.19 mg |
Magnezij | 0.02 % | 0.07 % | 16.13 mg |
Masti | 7.2 % | 26.37 % | 5.81 g |
Natrij | 0.07 % | 0.26 % | 56.45 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.18 % | 0.66 % | 145.16 mg |
Omega-6 masne kiseline | 1.36 % | 4.98 % | 1.1 g |
Taurin | 721 mg/kg | 2641.03 mg/kg | 58.15 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 8.5 % | 31.14 % | 6.85 g |
Vitamin A10 | 37012 IU/kg | 135575 IU/kg | 2984.84 IU |
Vitamin C10 | 48 mg/kg | 175.82 mg/kg | 3.87 mg |
Vitamin D10 | 508 IU/kg | 1860.81 IU/kg | 40.97 IU |
Vitamin E10 | 215 mg/kg | 787.55 mg/kg | 17.34 mg |
Vlaga | 72.7 % | 58.63 g | |
Vlakna (sirova) | 0.8 % | 2.93 % | 645.16 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 124 | 452 |
kJ/100g | 517 | 1892 |
kcal/konzerva | 193 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.