

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ t/d™ Canine Mini

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Prescription Diet™Canine t/d™ pomaže u održavanju oralnog zdravlja.
- Klinički dokazano smanjuju nakupljanje kamenca, naslaga i pigmenta.
- Sadrži posebnu matricu vlakana sa složenim vlaknima koja pomažu granulama okružiti zub prije cijepanja. To omogućuje nježno struganje koje pomaže smanjiti nakupljanje naslaga, kamenca i pigmenta.
- Pomaže u neutraliziranju slobodnih radikala jer sadrži visoku razinu antioksidansa.
- S manjim granulama za pse koji teže manje od 25kg.
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašeg psa.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s Piletinom: Kukuruz, pivska riža, pileće (24%) i pureće brašno, celuloza, životinjska mast, brašno graškovih mekinja, digestivi, sušeno cijelo jaje, minerali, sojino ulje, vitamini, taurin, elementi u tragovima i bata-karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa kg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
1 ,5 | 35 - 50 |
2 | 45 - 65 |
2.5 | 55 - 75 |
3 | 60 - 85 |
3.5 | 70 - 95 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 115 - 160 |
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe pasa razlikuju.1,2Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Bjelančevine | 16.2 % | 17.61 % | 4.66 g |
Fosfor | 0.38 % | 0.41 % | 109.2 mg |
Kalcij | 0.56 % | 0.61 % | 160.92 mg |
Kalij | 0.62 % | 0.67 % | 178.16 mg |
Magnezij | 0.07 % | 0.08 % | 20.11 mg |
Masti | 14.4 % | 15.65 % | 4.14 g |
Natrij | 0.2 % | 0.22 % | 57.47 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.25 % | 0.27 % | 71.84 mg |
Omega-6 masne kiseline | 2.95 % | 3.21 % | 847.7 mg |
Taurin | 1137 mg/kg | 1235.87 mg/kg | 32.67 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 48.3 % | 52.5 % | 13.88 g |
Vitamin A10 | 9434 IU/kg | 10254.3 IU/kg | 271.09 IU |
Vitamin C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.59 mg |
Vitamin D10 | 756 IU/kg | 821.74 IU/kg | 21.72 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 17.24 mg |
Vlaga | 8 % | 2.3 g | |
Vlakna (sirova) | 9.3 % | 10.11 % | 2.67 g |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 348 | 379 |
kJ/100g | 1457 | 1584 |
Ciljani pH urina | 6.8 - 7.2 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.