

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Chicken

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Davanje hrane Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Chicken olakšava učinkovito održavanje zdravog urinarnog trakta i smanjuje rizik od ponovne pojave kamenca nakon otapanja.
- Klinički dokazano otapa struvite u samo 14dana.11
- Smanjuje ponovno stvaranje struvita i kalcij oksalatnih kamena.
- Odličnog okusa koji će Vaša mačka obožavati.
- S manje soli za održavanje zdravlja bubrega.
- Dostupan kao suha hrana i vrećice u dva okusa

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
Piletina: Pivska riža, pileće (32%) i pureće brašno, pšenica, kukuruzno glutensko brašno, životinjska mast, digestivi, minerali, riblje ulje, sojino ulje, vitamini, DL-metionin, elementi u tragovima i beta karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa kg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Vodič miješane prehrane
Tjelesna masa kg |
Konzerve 156g |
Grami suhe hrane |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 na kg |
Tjelesna masa kg |
Vrećice 85g |
Grami suhe hrane |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 na kg |
Preporučena dnevna količina
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe mačaka razlikuju.1,2Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Bjelančevine | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Fosfor | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Kalcij | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Kalij | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Klorid | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
Magnezij | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Masti | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Natrij | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Omega-6 masne kiseline | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Sumpor | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Taurin | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Vitamin A10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Vitamin D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Vlaga | 5.5 % | 1.4 g | |
Vlakna (sirova) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 410 |
kJ/100g | 1619 | 1713 |
Tvari koje zakiseljavaju urin | DL-metionin | 3 g/kg |
Ciljani pH urina | 6.2 - 6.4 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.