

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Tender Chunks in Gravy with Chicken

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Davanje hrane Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Tender Chunks in Gravy with Chicken olakšava učinkovito održavanje zdravog urinarnog trakta i smanjuje rizik od ponovne pojave kamenca nakon otapanja.
- Rješava sva 4 velika uzroka FLUTD-a (FIC, kamenac struvita i oksalata, čepovi)
- Otapa sterilni struvitni kamenac u samo 14 dana11 i sprječava ponovno pojavljivanje
- S manje soli za bolje održavanje zdravlja bubrega
- Pogodno za dugoročno hranjenje – nije potrebno mijenjati hranu
- Odličan okus koji privlači vašu mačku obroku

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s Piletinom: Pileća jetra, svinjetina, piletina (23%), koncentrat biljnih bjelančevina, tapioka škrob, pšenično brašno, kukuruzni škrob, losos, vitamini, glukoza, elementi u tragovima, suha cijela jaja, životinjske bjelančevine u prahu, riblje ulje, suncokretovo ulje. Obojana karamelom.
Tjelesna masa kg |
Vrećice 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/4 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 na kg |
Vodič miješane prehrane
Tjelesna masa kg |
Vrećice 85g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 na kg |
Ovi rasponi samo su polazna točka jer potrebe mačaka se razlikuju.1,2Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 0.5 mg/kg | 2.31 mg/kg | 0.06 mg |
Bjelančevine | 9.1 % | 42.13 % | 10.11 g |
Fosfor | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Kalcij | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Kalij | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Klorid | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
Magnezij | 0.01 % | 0.05 % | 11.11 mg |
Masti | 4.2 % | 19.44 % | 4.67 g |
Natrij | 0.08 % | 0.37 % | 88.89 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Omega-6 masne kiseline | 0.75 % | 3.47 % | 833.33 mg |
Sumpor | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
Taurin | 745 mg/kg | 3449.07 mg/kg | 82.78 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 6.6 % | 30.56 % | 7.33 g |
Vitamin A10 | 17700 IU/kg | 81944.5 IU/kg | 1966.67 IU |
Vitamin D10 | 325 IU/kg | 1504.63 IU/kg | 36.11 IU |
Vitamin E10 | 160 mg/kg | 740.74 mg/kg | 17.78 mg |
Vlaga | 78.4 % | 87.11 g | |
Vlakna (sirova) | 0.4 % | 1.85 % | 444.44 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 90 | 420 |
kJ/100g | 379 | 1756 |
Tvari koje zakiseljavaju urin | DL-metionin | 1.72 g/kg |
Ciljani pH urina | 6.2 - 6.4 | |
kcal/vrećica | 77 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.