

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ k/d™ Feline with Chicken

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ pomaže produžiti život i izrazito poboljšati kvalitetu života kućnih ljubimaca, smanjujući progresiju i razinu simptoma.
- Smanjena razina visokokvalitetnih bjelančevina kako bi se spriječilo da toksični proizvodi razgradnje uzrokuju nelagodu.
- S dodatnim omega-3 masnim kiselinama iz ribljeg ulja za poboljšanje protoka krvi u bubrezima.
- Pomaže u neutraliziranju slobodnih radikala jer sadrži visoku razinu antioksidansa.
- Pruža odličan okus i olakšava miješano hranjenje i mokrom i suhom hranom za veći užitak vaše mačke.
- Uz novu tehnologiju EAT (Enhanced Appetite Trigger)TM koja značajno povećava apetit kod mačaka s bolestima bubrega
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašu mačku.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
Mljeveno s piletinom: Svinjska jetra, piletina (14%), svinjetina, riža, zobena vlakna, kukuruzni škrob, različiti šećeri, životinjska mast, minerali, psilij, riblje ulje, DL-metionin, taurin, vitamini i elementi u tragovima.
Tjelesna masa kg | Konzerve 156g |
---|---|
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/3 - 2 |
7 + | 1/4 na kg |
Konzerva od 156g hrane k/d Feline Minced jednaka je 45 grama suhe hrane.9
Tjelesna masa kg | Konzerve 156g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 na kg |
Ovi rasponi samo su polazna točka jer potrebe mačaka se razlikuju.1,2 Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 0.48 mg/kg | 1.68 mg/kg | 0.04 mg |
Biotin | 0.3 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.02 mg |
Bjelančevine | 8.6 % | 30.07 % | 6.88 g |
Esencijalne masne kiseline | 1.39 % | 4.86 % | 1.11 g |
Folna kiselina | 1.1 mg/kg | 3.85 mg/kg | 0.09 mg |
Fosfor | 0.14 % | 0.49 % | 112 mg |
Kalcij | 0.24 % | 0.84 % | 192 mg |
Kalij | 0.32 % | 1.12 % | 256 mg |
L-karnitin | 157 mg/kg | 548.95 mg/kg | 12.56 mg |
Magnezij | 0.02 % | 0.07 % | 16 mg |
Masti | 6.6 % | 23.08 % | 5.28 g |
Natrij | 0.07 % | 0.24 % | 56 mg |
Nijacin | 51.8 mg/kg | 181.12 mg/kg | 4.14 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.29 % | 1.01 % | 232 mg |
Omega-6 masne kiseline | 1.09 % | 3.81 % | 872 mg |
Pantotenska kiselina | 14.5 mg/kg | 50.7 mg/kg | 1.16 mg |
Piridoksin | 9.4 mg/kg | 32.87 mg/kg | 0.75 mg |
Riboflavin | 7.2 mg/kg | 25.17 mg/kg | 0.58 mg |
Sirovi pepeo | 1.6 % | 5.59 % | 1.28 g |
Taurin | 1289 mg/kg | 4506.99 mg/kg | 103.12 mg |
Tiamin | 72.5 mg/kg | 253.5 mg/kg | 5.8 mg |
Topiva vlakna | 0.23 % | 0.8 % | 184 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 11.2 % | 39.16 % | 8.96 g |
Vitamin A10 | 31884 IU/kg | 111483 IU/kg | 2550.72 IU |
Vitamin B12 | 2.7 mg/kg | 9.44 mg/kg | 0.22 mg |
Vitamin C10 | 27.2 mg/kg | 95.1 mg/kg | 2.18 mg |
Vitamin D10 | 321 IU/kg | 1122.38 IU/kg | 25.68 IU |
Vitamin E10 | 286 mg/kg | 1000 mg/kg | 22.88 mg |
Vlaga | 71.4 % | 57.12 g | |
Vlakna (sirova) | 0.7 % | 2.45 % | 560 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 125 | 437 |
kJ/100g | 523 | 1827 |
kcal/konzerva | 195 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.