

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ k/d™ Feline with Chicken

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ pomaže produžiti život i izrazito poboljšati kvalitetu života u mačaka koje imaju problema s bubrezima.
- S kontroliranom razinom fosfora i niskom razinom natrija za potporu funkcije bubrega i srca
- S inovativnom tehnologijom EAT (Enhanced Appetite Trigger) koja značajno potiče apetit kod mačaka s bolestima bubrega i povećanim unosom kalorija do 35% u odnosu na drugu hranu za bolesti bubrega na tržištu
- S poboljšanim profilom amino kiselina za potporu dnevne izgradnje mišića
- Dostupna u vrećama, konzervama i vrećicama s nekoliko odličnih okusa

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s Piletinom: Pivska riža, životinjska mast, kukuruzno glutensko brašno, pileće (18%) i pureće brašno, bjelančevine graška, pšenica, sušeno cijelo jaje, minerali, digestivi, sušena pulpa repe, koncentrat rižinih bjelančevina, riblje ulje, sojino ulje, L-karnitin, vitamini, taurin, elementi u tragovima i beta-karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa kg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 na kg |
Vodič miješane prehrane
Tjelesna masa kg | Vrećice 85g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 na kg |
Konzerva hrane k/d Feline Minced od 156g jednaka je 45 grama suhe hrane9
Tjelesna masa kg | Konzerva 156g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 na kg |
DNEVNE KOLIČINE HRANE
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe mačaka razlikuju.1,2 Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotin | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Bjelančevine | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Esencijalne masne kiseline | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Folna kiselina | 3 mg/kg | 3.14 mg/kg | 0.07 mg |
Fosfor | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
Kalcij | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Kalij | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
L-karnitin | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magnezij | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Masti | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
Natrij | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Nijacin | 145 mg/kg | 151.83 mg/kg | 3.44 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Omega-6 masne kiseline | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Pantotenska kiselina | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.5 mg |
Piridoksin | 10.5 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg |
Riboflavin | 14.9 mg/kg | 15.6 mg/kg | 0.35 mg |
Sirovi pepeo | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Taurin | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Tiamin | 30 mg/kg | 31.41 mg/kg | 0.71 mg |
Topiva vlakna | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Vitamin A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamin B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Vitamin C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamin D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamin E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
Vlaga | 4.5 % | 1.07 g | |
Vlakna (sirova) | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1765 | 1848 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.