

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ Metabolic Feline

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
· Mršavljenje bez uskraćivanja – 81% mačaka smršavilo je u 2 mjeseca kod kuće, 89% mačaka završilo je program mršavljenja
· Smanjena je potreba za preciznim mjerenjem obroka
· Klinički dokazano sprječava ponovno debljanje nakon programa mršavljenja
· Nagradite svoju mačku ukusnim poslasticama, komplementarnom hranom za odrasle mačke za podršku u mršavljenju
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašu mačku.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s Piletinom: Pileće (23%) i pureće brašno, kukuruzno glutensko brašno, pivska riža, celuloza, komina rajčice, repina pulpa, lanene sjemenke, kokosovo ulje, digestivi, životinjske masti, minerali, riblje ulje, L-lizin, DL-metionin, dehidrirane mrkve, L-karnitin, vitamini, taurin, elementi u tragovima i beta karoten. S prirodnim antioksidansom (mješavinom tokoferola).
Željena tjelesna masa kg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 + | 9 na kg |
Vodič hranjenja suhom hranom - Za održavanje težine
Target Body Weight kgkg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 15 na kg |
Konzerva od 156g jednaka je 39 grama suhe hrane.
Vodič miješane prehrane
Mršavljenje Ciljana tjelesna masa kg |
Vrećice 85g | Grami suhe hrane dnevno | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 10 |
3 | 1 | + | 20 |
4 | 1 | + | 30 |
5 | 1 | + | 35 |
6 | 1 | + | 45 |
7 + | 1 | + | 8 na kg |
Weight Maintenance Target Body Weight kg |
Vrećice 85g | Grami suhe hrane dnevno | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 |
3 | 1 | + | 35 |
4 | 1 | + | 50 |
5 | 1 | + | 65 |
6 | 2 | + | 75 |
7 + | 1 | + | 11 na kg |
Konzerva od 156g jednaka je 39 grama suhe hrane
PREPORUČENA DNEVNA KOLIČINA
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe mačaka razlikuju.1,2 Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.
ZA MRŠAVLJENJE: Odredite količinu za hranjenje na temelju ciljane težine, a ne trenutne težine.
ZA ODRŽAVANJE TEŽINE: Pacijenta je potrebno nadgledati kako bi se osiguralo da se odgovarajuća tjelesna težina održava. Sukladno povećati količine hrane.
Kod prvog hranjenja pomiješati sve veće količine nove hrane za kućne ljubimce sa sve manjim količinama stare hrane tijekom 7-dnevnog razdoblja.
ZA MRŠAVLJENJE

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 2 mg/kg | 2.12 mg/kg | 0.06 mg |
Bjelančevine | 37.9 % | 40.11 % | 11.05 g |
Fosfor | 0.73 % | 0.77 % | 212.83 mg |
Kalcij | 0.94 % | 0.99 % | 274.05 mg |
Kalij | 0.71 % | 0.75 % | 207 mg |
L-karnitin | 530 mg/kg | 560.85 mg/kg | 15.45 mg |
L-lizin | 2.14 % | 2.26 % | 623.91 mg |
Magnezij | 0.09 % | 0.1 % | 26.24 mg |
Masti | 13 % | 13.76 % | 3.79 g |
Natrij | 0.33 % | 0.35 % | 96.21 mg |
Omega-3 masne kiseline | 1.41 % | 1.49 % | 411.08 mg |
Omega-6 masne kiseline | 2.73 % | 2.89 % | 795.92 mg |
Sirovi pepeo | 5.98 % | 6.33 % | 1.74 g |
Taurin | 2351 mg/kg | 2487.83 mg/kg | 68.54 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 28.6 % | 30.26 % | 8.34 g |
Vitamin A10 | 9733 IU/kg | 10299.5 IU/kg | 283.76 IU |
Vitamin C10 | 122 mg/kg | 129.1 mg/kg | 3.56 mg |
Vitamin D10 | 949 IU/kg | 1004.23 IU/kg | 27.67 IU |
Vitamin E10 | 810 mg/kg | 857.14 mg/kg | 23.62 mg |
Vlaga | 5.5 % | 1.6 g | |
Vlakna (sirova) | 9.1 % | 9.63 % | 2.65 g |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 343 | 363 |
kJ/100g | 1435 | 1519 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.