

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ Feline s/d™

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Prescription Diet™ s/d™ Feline formulirali su veterinari za pomoć u otapanju struvitnih kristala i kamenca kod vaše mačke.
- Pomaže u otapanju struvitnog kamenca
- Usmjerena je na kiseli urinarni pH kako bi se povećala topljivost struvita.
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašu mačku.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
Piletina: Pileće (39%) i pureće brašno, kukuruz, pivska riža, životinjska mast, kukuruzno glutensko brašno, sojino ulje, sušeno cijelo jaje, minerali, digestivi, taurin, vitamini i elementi u tragovima i beta-karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa kg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 na kg |
Vodič miješane prehrane
Tjelesna masa kg |
Konzerve 156g |
Grami suhe hrane |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 na kg |
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe mačaka razlikuju. 1,2Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Bjelančevine | 31.8 % | 34.38 % | 7.63 g |
Fosfor | 0.72 % | 0.78 % | 172.66 mg |
Kalcij | 0.86 % | 0.93 % | 206.24 mg |
Kalij | 0.92 % | 0.99 % | 220.62 mg |
Klorid | 1.17 % | 1.26 % | 280.58 mg |
Magnezij | 0.06 % | 0.06 % | 14.39 mg |
Masti | 23.4 % | 25.3 % | 5.61 g |
Natrij | 0.38 % | 0.41 % | 91.13 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.46 % | 0.5 % | 110.31 mg |
Omega-6 masne kiseline | 4.81 % | 5.2 % | 1.15 g |
Sumpor | 0.7 % | 0.76 % | 167.87 mg |
Taurin | 1884 mg/kg | 2036.76 mg/kg | 45.18 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 30.6 % | 33.08 % | 7.34 g |
Vitamin A10 | 6043 IU/kg | 6532.97 IU/kg | 144.92 IU |
Vitamin D10 | 591 IU/kg | 638.92 IU/kg | 14.17 IU |
Vitamin E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.19 mg |
Vlaga | 7.5 % | 1.8 g | |
Vlakna (sirova) | 0.8 % | 0.86 % | 191.85 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 417 | 451 |
kJ/100g | 1744 | 1886 |
Tvari koje zakiseljavaju urin | DL-metionin 2.5g/kg | |
Ciljani pH urina | 5.9 - 6.1 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.