

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ d/d™ Canine Duck & Rice

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Prescription Diet™ Canine d/d™ Duck and Rice formulirana je za smanjenje alergijskih reakcija na hranu i podržava zdravu funkciju kože.
- Pomaže smanjiti simptome neželjenih reakcija na hranu
- Podržava zdravu funkciju kože
- Patka se rjeđe koristi u hrani za pse, što smanjuje rizik od reakcije vašeg alergičnog psa na ovu prehranu.
- Odličnog okusa koji će Vaš pas obožavati.
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašeg psa.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
Patka i riža: Pivska riža (50%), brašno patke (37%), životinjske masti, digestivi, sojino ulje, minerali, celuloza, riblje ulje, L-lizin, vitamini, taurin, elementi u tragovima, L-triptofan i beta-karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa kg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 na kg |
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe pasa razlikuju.1,2Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Bjelančevine | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
Esencijalne masne kiseline | 3.72 % | 4.04 % | 1001 mg |
Fosfor | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
Kalcij | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
Kalij | 0.66 % | 0.72 % | 177.42 mg |
Magnezij | 0.11 % | 0.12 % | 29.57 mg |
Masti | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
Natrij | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
Omega-6 masne kiseline | 3.03 % | 3.29 % | 814.52 mg |
Taurin | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
Vitamin A10 | 9165 IU/kg | 9961.96 IU/kg | 246.37 IU |
Vitamin C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
Vitamin D10 | 726 IU/kg | 789.13 IU/kg | 19.52 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
Vlaga | 8 % | 2.15 g | |
Vlakna (sirova) | 1.2 % | 1.3 % | 322.58 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 372 | 404 |
kJ/100g | 1556 | 1692 |
Bjelančevine kalorije | 15 % |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.