

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine with Chicken

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Hill's Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine je hrana za pse posebno formulirana da pomaže smanjiti reakciju na okolišne alergene.
Glavne značajke
- Pomaže smanjiti reakciju na okolišne alergene.
- Pomaže ojačati kožnu barijeru
- Formulirana da pomaže ublažiti i njegovati kožu i dlaku
- Dugotrajno rješenje za potporu zdravom imunološkom sustavu
- Podržava zdravlje kože na prirodan način

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s piletinom: kukuruz, pivarska riža, pileće (17%) i pureće brašno, kukuruzno glutensko brašno, hidrolizat, sušeno cijelo jaje, sojino ulje, laneno sjeme, životinjska mast, sušena repina pulpa, riblje ulje, minerali, vitamini, taurin, elementi u tragovima i beta karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa kg |
Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 na kg |
DNEVNE KOLIČINE ZA HRANJENJE
Ovi rasponi su samo početna točka, zbog toga što potrebe pasa mogu varirati.1,2Prilagodite količine za hranjenje kako bi održali optimalnu tjelesnu masu

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bakar | 13.5 mg/kg | 14.75 mg/kg | 0.36 mg |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Bjelančevine | 20.8 % | 22.73 % | 5.53 g |
Cink | 244 mg/kg | 267 mg/kg | 6.5 mg |
DHA | 0.21 % | 0.23 % | 55.85 mg |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 79.79 mg |
Esencijalne masne kiseline | 6.02 % | 6.58 % | 1.6 g |
Fosfor | 0.55 % | 0.6 % | 146.28 mg |
Kalcij | 0.68 % | 0.74 % | 180.85 mg |
Kalij | 0.78 % | 0.85 % | 207.45 mg |
Magnezij | 0.08 % | 0.09 % | 21.28 mg |
Masti | 15.5 % | 16.94 % | 4.12 g |
Natrij | 0.27 % | 0.3 % | 71.81 mg |
Omega-3 masne kiseline | 1.66 % | 1.81 % | 441.49 mg |
Omega-6 masne kiseline | 4.36 % | 4.77 % | 1.16 g |
Sirovi pepeo | 4.8 % | 5.25 % | 1.28 g |
Taurin | 1451 mg/kg | 1585.79 mg/kg | 38.59 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 48.8 % | 53.33 % | 12.98 g |
Vitamin A10 | 9734 IU/kg | 10638.3 IU/kg | 258.88 IU |
Vitamin C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.39 mg |
Vitamin D10 | 795 IU/kg | 868.85 IU/kg | 21.14 IU |
Vitamin E10 | 800 mg/kg | 874.32 mg/kg | 21.28 mg |
Vlaga | 8.5 % | 2.26 g | |
Vlakna (sirova) | 1.5 % | 1.64 % | 398.94 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 376 | 411 |
kJ/100g | 1573 | 1719 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.