

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ k/d™ Canine with Chicken

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Prescription Diet™ k/d™ Canine osmislili su veterinari za pomoć u liječenju pasa s bubrežnom bolešću.
- Klinički dokazano pomaže u održavanju kvalitete života kod bubrežnih bolesnika.
- Pomaže u neutraliziranju slobodnih radikala jer sadrži visoku razinu antioksidansa.
- Klinički dokazano pomaže da psi s kroničnim zatajenja bubrega pokazuju manje simptoma bolesti.
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašeg psa.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
Svinjetina, kukuruzni škrob, životinjska mast, sjemenke lana, razni šećeri, digestivi, minerali, celuloza, vitamini i elementi u tragovima. Boju daje prirodna karamela.
Tjelesna masa kg | Konzerve 370g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 2/3 |
5 | 3/4 - 1 |
10 | 1 1/4 - 1 3/4 |
20 | 2 - 3 |
30 | 2 3/4 - 4 |
40 | 3 1/2 - 5 |
50 | 4 1/4 - 5 3/4 |
60 + | per 10 k g |
Konzerva od 370g jednaka je 130 grama suhe hrane.9
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe pasa razlikuju.1,2Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 0.43 mg/kg | 1.7 mg/kg | 0.04 mg |
Biotin | 0.15 mg/kg | 0.59 mg/kg | 0.01 mg |
Bjelančevine | 4.1 % | 16 % | 3.6 g |
Esencijalne masne kiseline | 1.7 | 6.68 % | 1493 mg |
Folna kiselina | 0.34 mg/kg | 1.3 mg/kg | 0.03 mg |
Fosfor | 0.07 % | 0.28 % | 62.1 mg |
Kalcij | 0.21 % | 0.81 % | 180 mg |
Kalij | 0.23 % | 0.9 % | 201 mg |
L-karnitin | 191 mg/kg | 749 mg/kg | 16.7 mg |
Magnezij | 0.04 % | 0.15 % | 32.6 mg |
Masti | 6.6 % | 26 % | 5.8 g |
Natrij | 0.05 % | 0.2 % | 44.7 mg |
Nijacin | 21 mg/kg | 82.4 mg/kg | 1.8 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.66 % | 2.59 % | 578 mg |
Omega-6 masne kiseline | 1.04 % | 4.09 % | 915 mg |
Pantotenska kiselina | 8.3 mg/kg | 32.5 mg/kg | 0.73 mg |
Piridoksin | 3.7 mg/kg | 14.5 mg/kg | 0.32 mg |
Riboflavin | 3.3 mg/kg | 12.9 mg/kg | 0.29 mg |
Sirovi pepeo | 1.5 % | 5.7 % | 1.3 g |
Tiamin | 8 mg/kg | 31.4 mg/kg | 0.7 mg |
Topiva vlakna | 0.38 % | 1.5 % | 335 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 12.4 % | 48.7 % | 10.9 g |
Vitamin A10 | 20719 IU/kg | 81251 IU/kg | 1815 IU |
Vitamin B12 | 2.1 mg/kg | 8 mg/kg | 0.18 mg |
Vitamin C10 | 26 mg/kg | 102 mg/kg | 2.3 mg |
Vitamin D10 | 215 IU/kg | 843 IU/kg | 18.8 IU |
Vitamin E10 | 238 mg/kg | 933 mg/kg | 20.9 mg |
Vlaga | 74.5 % | 65.3 g | |
Vlakna (sirova) | 0.9 % | 3.5 % | 0.79 g |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 114 | 448 |
kJ/100g | 478 | 1873 |
kcal/konzerva | 422 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.