

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ Metabolic Canine Mini

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
· Mršavljenje bez uskraćivanja – 96% pasa smršavilo je u 2 mjeseca kod kuće, 90% pasa završilo je program mršavljenja
· Smanjena je potreba za preciznim mjerenjem obroka
· Klinički dokazano sprječava ponovno debljanje nakon programa mršavljenja
· Nagradite svog psa ukusnim poslasticama – komplementarnom hranom za podršku u mršavljenju i održavanju težine kod odraslih pasa
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašeg psa.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s Piletinom: Pšenica, pileće (14%) i pureće brašno, kukuruzno glutensko brašno, kukuruz, brašno graškovih mekinja, digestivi, pulpa rajčice, celuloza, lanene sjemenke, sušena repina pulpa, životinjska mast, kokosovo ulje, minerali, DL-metionin, L-lizin, L-karnitin, vitamini, taurin, elementi u tragovima i beta karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola)
Željena tjelesna masa kg | ZA LIJEČENJE PREKOMJERNE MASE Grami suhe hrane |
ZA SVE OSTALE INDIKACIJE Grami suhe hrane |
---|---|---|
2 | 35 | 60 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 na kg | 12 na kg |
Željena tjelesna masa kg | Konzerva 370g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
2 | 1/4 | 10 |
3 | 1/4 | 25 |
4 | 1/4 | 35 |
5 | 1/2 | 20 |
7 | 3/4 | 15 |
10 | 1 | 20 |
15 | 1 | 65 |
20 | 1 | 105 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 na kg |
Željena tjelesna masa kg | Konzerva 370g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
2 | 1/4 | 30 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 65 |
7 | 1 | 50 |
10 | 1 | 95 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 na kg |
DNEVNE KOLIČINE HRANE
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe pasa razlikuju.1 Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.
ZA MRŠAVLJENJE: Odredite količinu za hranjenje na temelju ciljane težine, a ne trenutne težine.
ZA ODRŽAVANJE TEŽINE: Pacijenta je potrebno nadgledati kako bi se osiguralo da se optimalna tjelesna težina održava. Sukladno povećati količine hrane.
Prilikom prvog hranjenja pomiješati sve veće količine nove hrane za kućne ljubimce sa sve manjim količinama prethodne hrane tijekom 7-dnevnog perioda.
VODIČ HRANJENJA - SUHA HRANA

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 2 mg/kg | 2.19 mg/kg | 0.06 mg |
Bjelančevine | 26 % | 28.42 % | 8.39 g |
Fosfor | 0.62 % | 0.68 % | 200 mg |
Kalcij | 0.84 % | 0.92 % | 270.97 mg |
Kalij | 0.74 % | 0.81 % | 238.71 mg |
L-karnitin | 290 mg/kg | 316.94 mg/kg | 9.35 mg |
Magnezij | 0.12 % | 0.13 % | 38.71 mg |
Masti | 11.3 % | 12.35 % | 3.65 g |
Natrij | 0.33 % | 0.36 % | 106.45 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.72 % | 0.79 % | 232.26 mg |
Omega-6 masne kiseline | 2.08 % | 2.27 % | 670.97 mg |
Taurin | 1062 mg/kg | 1160.66 mg/kg | 34.26 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 35.2 % | 38.47 % | 11.35 g |
Vitamin A10 | 9735 IU/kg | 10639.3 IU/kg | 314.03 IU |
Vitamin C10 | 122 mg/kg | 133.33 mg/kg | 3.94 mg |
Vitamin D10 | 759 IU/kg | 829.51 IU/kg | 24.48 IU |
Vitamin E10 | 675 mg/kg | 737.7 mg/kg | 21.77 mg |
Vlaga | 8.5 % | 2.74 g | |
Vlakna (sirova) | 13.3 % | 14.54 % | 4.29 g |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 313 | 340 |
kJ/100g | 1310 | 1424 |
Ciljani pH urina | 6.8 - 7.2 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.