Precizno uravnotežena hrana s Hill's ActivBiome+ mješavinom prebiotika koja aktivno doprinosi poboljšanju zdravlja probavnog sustava i cijelog organizma za maksimalnu kvalitetu života vašeg ljubimca
Hill's Science Plan Puppy Small & Mini Breed s piletinom kompletna je hrana koja sadrži posebnu tehnologiju ActivBiome+ Multi-Benefit.
100 % uravnotežena hrana za optimalan razvoj i imunitet.
Hill's Science Plan Small & Mini Breed Dog s janjetinom i rižom kompletna je hrana koja sadrži posebnu tehnologiju ActivBiome+ Multi-Benefit.
100 % uravnotežena hrana za optimalan razvoj i imunitet.
Hrana za odrasle mačke Hill's Science Plan Urinary Health s piletinom podupire zdravlje cijelog urinarnog sustava. Prikladno za sterilizirane mačke.
Precizno uravnotežena hrana s Hill's ActivBiome+ mješavinom prebiotika koja aktivno doprinosi poboljšanju zdravlja probavnog sustava i cijelog organizma za maksimalnu kvalitetu života vašeg ljubimca
Science Plan Healthy Cuisine variva su 100% uravnotežena i zdrava mokra hrana, formulirana s neodoljivim okusom koji mačići obožavaju.
Saznajte više o tome što je mikrobiom kućnog ljubimca, kako pridonosi zdravlju probavnog trakta i sveukupnom zdravlju vašeg ljubimca i zašto je prehrana važna za očuvanje zdravog mikrobioma.
Saznajte kako odrediti koliko kalorija vaš pas ili mačka treba dnevno, kao i kako ih brojati te što učiniti ako ih dobiva previše.
Kad razmišljate o ugljikohidratima, možda se ne rukovodite znanstvenim spoznajama. Često je prvo što vam padne na pamet riječ "sastojak loše kvalitete".
Oblik hrane
Okus
Veličine pakiranja
Upitajte svog veterinara o posebnim uputama za hranjenje vašeg ljubimca. Ovo su samo smjernice. Grami su najpreciznija mjera.
Za najbolje rezultate:
– Napravite postepeni prijelaz na novu hranu kroz 7 dana.
– Koristite isključivo preporučenu Prescription Diet suhu i mokru hranu.
– Svježa voda neka uvijek bude dostupna.
– Veterinar treba pratiti stanje ljubimca.
– Da biste spriječili gušenje, ambalažu držite izvan dohvata djece i životinja.
Critical care-Cage rest
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever,feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever,feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kgs |
Critical care-Cage rest
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever,feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever,feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever,feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever,feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever,feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever,feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever | Dnevna količina - 200 g Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Critical care-Cage rest
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Cage rest | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Surgery,sepsis,cancer,trauma,fever | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Konzerve - Critical care-Severe burn,injury,head trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kod mačaka i pasa može doći do značajnih promjena u metabolizmu dok se oporavljaju od operacija, bolesti ili ozljeda. Dok su izloženi ovim stresnim uvjetima, ljubimci su pod pravim izazovom održavanja prirodne obrambene sposobnosti, zbog čega je još važnije davati im odgovarajuću hranu kako bi se mogli oduprijeti ovim teškim okolnostima i oporaviti se.
Nutricionisti i veterinari tvrtke Hill's razvili su klinički dokazanu hranu Prescription Diet a/d, posebno formuliranu za pse i mačke koji se oporavljaju od operacija, bolesti ili ozljeda. Možete biti sigurni da svom ljubimcu dajete najbolje.
Hill's Prescription Diet a/d predviđena je samo za povremeno ili dodatno hranjenje. Ne preporučuje se za dugoročno hranjenje (dulje od 6 mjeseci). Obratite se vašem veterinaru za sve dodatne informacije o tome kako hrana Prescription Diet može pomoći vašem ljubimcu da nastavi uživati u sretnom i aktivnom životu.
| Nutrijent | Cjeloviti proizvod2 % |
| Vlaga | 73 % |
| Sirove bjelančevine | 13.1 % |
| Sirove masti | 8.6 % |
| Ugljikohidrati / NFE | 3.1 % |
| Sirova vlakna | 0.3 % |
| Pepeo | 2.2 % |
| Ukupna prehrambena vlakna | 0.6 % |
| Kalcij | 0.29 % |
| Fosfor | 0.27 % |
| Kalij | 0.3 % |
| Natrij | 0.26 % |
| Magnezij | 0.025 % |
| Željezo | 67 ppm |
| Bakar | 9.5 ppm |
| Cink | 47 ppm |
| Arginin | 0.79 % |
| Ukupne BCAA | 2.12 % |
| Glutamin + glutamat | 1.71 % |
| Taurin | 0.2 % |
| Vitamin A | 35632 IU/kg |
| Vitamin D | 279 IU/kg |
| Vitamin E | 322 IU/kg |
| Tiamin | 21 ppm |
| Riboflavin (B2) | 4.5 ppm |
| Niacin | 77 ppm |
| Pantotenska kiselina | 13.4 ppm |
| Folna kiselina | 0.91 ppm |
| DHA | 0.156 % |
| EPA | 0.219 % |
| Ukupne masne kiseline Omega-3 | 0.51 % |
| Ukupne masne kiseline Omega-6 | 0.89 % |
| Beta-karoten | 0.97 ppm |
| Karnitin | 31 ppm |
Pomiješajte sve veće količine nove hrane vašeg ljubimca sa sve manjim količinama stare hrane kroz razdoblje od 7 dana.
Predvodimo u nekoliko znanstvenih područja kako bismo stvorili kvalitetnu prehranu koju vaš ljubimac zaslužuje
Nakon godina istraživanja, stručnjaci iz Hill’sa utvrdili su da crijevni mikrobiom ne samo da podržava probavno zdravlje vašeg ljubimca, već i njegovo cjelokupno zdravlje.
Znanost nam govori da biologija igra ključnu ulogu u zdravlju. Jedan od primjera toga je naše kontinuirano istraživanje o tome kako prehrana može utjecati na gensku ekspresiju ljubimaca kako bi im pomogla da žive zdrav život.
Prebiotici su hrana za crijevne bakterije – i mogu utjecati na cjelokupno zdravlje i dobrobit vašeg ljubimca. Nakon godina istraživanja, stručnjaci iz Hill’sa utvrdili su da crijevni mikrobiom ne samo da podržava probavno zdravlje vašeg ljubimca, već i njegovo opće zdravlje.
Kada je riječ o vašem ljubimcu, vaš veterinar je najbolji izvor informacija i skrbi. Njihove nepristrane povratne informacije pomažu nam u održavanju i usavršavanju naših formula hrane za ljubimce, zbog čega bezbroj veterinara preporučuje i hrani vlastite ljubimce Hill’s proizvodima.
Hill's Science Plan Puppy Small & Mini Breed s piletinom kompletna je hrana koja sadrži posebnu tehnologiju ActivBiome+ Multi-Benefit.
100 % uravnotežena hrana za optimalan razvoj i imunitet.
Hill's Science Plan Small & Mini Breed Dog s janjetinom i rižom kompletna je hrana koja sadrži posebnu tehnologiju ActivBiome+ Multi-Benefit.
100 % uravnotežena hrana za optimalan razvoj i imunitet.
Precizno uravnotežena hrana s Hill's ActivBiome+ mješavinom prebiotika koja aktivno doprinosi poboljšanju zdravlja probavnog sustava i cijelog organizma za maksimalnu kvalitetu života vašeg ljubimca
Precizno uravnotežena hrana s Hill's ActivBiome+ mješavinom prebiotika koja aktivno doprinosi poboljšanju zdravlja probavnog sustava i cijelog organizma za maksimalnu kvalitetu života vašeg ljubimca
Hipoalergena - za smanjenje intolerancija na hranu i za potporu zdravlja kože
Hrana koja dokazano smanjuje rizik od najčešćih kamenaca mokraćnog mjerhura i rastvara struvitne kamence
Poslastice Hill’s Healthy Weight - ukusna, dodatna hrana za odrasle pse starije od godine dana za zdravo mršavljenje i održavanje zdrave tjelesne težine.
Održava sposobnost pamćenja i učenja starijih pasa
Napredna prehrana s klinički dokazanim prednostima: mješavina antioksidansa za potporu imunološkom sustavu i ActivBiome+ tehnologija za zdravu probavu
Pravilna prehrana ključna je za sretan i zdrav život kućnih ljubimaca. Ovdje saznajte koja hrana najbolje odgovara jedinstvenim prehrambenim potrebama vašeg ljubimca.