Oblik hrane
Okus
Veličine pakiranja
Rast
| Težina psa- kg | Količina po danu — 370g konzerva - Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) | Količina po danu — 370g konzerva - Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6) | Količina po danu — 370g konzerva - Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 / 10 kgs | 1 2/3 / 10 kgs | 2 / 10 kgs |
| Težina psa- kg | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g / 10 kgs |
| Težina psa- kg | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g / 10 kgs |
| Težina psa- kg | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g / 10 kgs |
Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Rast
| Težina psa - kgs | Količina po danu - 370g konzerva - Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Rast
| Težina psa - kgs | Količina po danu - 370g konzerva - Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Rast
| Težina psa - kgs | Količina po danu - 370g konzerva - Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Rast
| Težina psa - kgs | Količina po danu - 370g konzerva - Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Rast
| Težina psa - kgs | Količina po danu - 370g konzerva - Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6) | Količina po danu - 370g konzerva - Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 370 g Konzerve | Dnevna količina - grami | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Nutrijent | Cjeloviti proizvod2 % |
| Vlaga | 76 % |
| Sirove bjelančevine | 6.9 % |
| Sirove masti | 5 % |
| Ugljikohidrati / NFE | 9.1 % |
| Sirova vlakna | 1.2 % |
| Pepeo | 1.8 % |
| Kalcij | 0.32 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kalij | 0.2 % |
| Natrij | 0.12 % |
| Magnezij | 0.018 % |
| Vitamin A | 23364 IU/kg |
| Vitamin C | 32 ppm |
| Vitamin D | 345 IU/kg |
| Vitamin E | 90 IU/kg |
| Ukupne masne kiseline Omega-3 | 0.09 % |
| Ukupne masne kiseline Omega-6 | 0.42 % |
| Beta-karoten | 0.14 ppm |
Pomiješajte sve veće količine nove hrane vašeg ljubimca sa sve manjim količinama stare hrane kroz razdoblje od 7 dana.
Predvodimo u nekoliko znanstvenih područja kako bismo stvorili kvalitetnu prehranu koju vaš ljubimac zaslužuje
Nakon godina istraživanja, stručnjaci iz Hill’sa utvrdili su da crijevni mikrobiom ne samo da podržava probavno zdravlje vašeg ljubimca, već i njegovo cjelokupno zdravlje.
Znanost nam govori da biologija igra ključnu ulogu u zdravlju. Jedan od primjera toga je naše kontinuirano istraživanje o tome kako prehrana može utjecati na gensku ekspresiju ljubimaca kako bi im pomogla da žive zdrav život.
Prebiotici su hrana za crijevne bakterije – i mogu utjecati na cjelokupno zdravlje i dobrobit vašeg ljubimca. Nakon godina istraživanja, stručnjaci iz Hill’sa utvrdili su da crijevni mikrobiom ne samo da podržava probavno zdravlje vašeg ljubimca, već i njegovo opće zdravlje.
Kada je riječ o vašem ljubimcu, vaš veterinar je najbolji izvor informacija i skrbi. Njihove nepristrane povratne informacije pomažu nam u održavanju i usavršavanju naših formula hrane za ljubimce, zbog čega bezbroj veterinara preporučuje i hrani vlastite ljubimce Hill’s proizvodima.
Hrana za štence i njihove majke Hill’s Science Plan Meka pjenica s piletinom osmišljena je za održavanje zdravog imunološkog sustava štenaca te trudnih pasa i onih koji doje. Sadrži odgovarajuću količinu nutrijenata za prve životne korake štenaca. Štenci uživaju u njoj zahvaljujući njezinoj mekoj teksturi i slasnom okusu. Također pomaže u prelasku na krutu hranu. Precizno je uravnotežena tako da pruža potrebnu energiju. Sadrži DHA za zdrav razvoj mozga i očiju kod štenaca te vlakna za zdrava crijeva.
Vlažna hrana za štence Hill’s Science Plan s govedinom ukusna je mesna štruca u limenci za štence u razvoju mlađe od godine dana te za trudne pse i one koji doje.
Pravilna prehrana ključna je za sretan i zdrav život kućnih ljubimaca. Ovdje saznajte koja hrana najbolje odgovara jedinstvenim prehrambenim potrebama vašeg ljubimca.