Oblik hrane
Okus
Veličine pakiranja
Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) Mješovita prehrana Vodič za dnevno hranjenje
| Težina psa- kg | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 60+ | 2 | + | 93 g / 10 kgs |
| Težina psa- kg | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 495 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g / 10 kgs |
| Težina psa- kg | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 470 g |
| 40 | 2 | + | 640 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
| 60+ | 2 | + | 155 g / 10 kgs |
| Težina psa- kg | Dnevna količina - (grami) - Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) | Dnevna količina - (grami) - Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6) | Dnevna količina - (grami) - Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9) |
| 1 | 35 | 45 | 55 |
| 2 | 60 | 80 | 95 |
| 4 | 105 | 130 | 155 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 210 | 260 | 310 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 475 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 870 | 1040 |
| 60 | 795 | 995 | 1195 |
| 60+ | 125 / 10 kgs | 156 / 10 kgs | 187 / 10 kgs |
Rast od 10 do 12 mjeseca ( Graviditet tjedan
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Rast manji od 4 mjeseca ( Graviditet tjedan
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 40 | 2 | + | 635 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Rast od 4 do 9 mjeseca ( Graviditet tjedan
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 490 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 15 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 25 | 1 | + | 290 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 0.5 | + | 125 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 15 | 1 | + | 300 g |
| 20 | 1 | + | 400 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6)
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - 363 g Konzerve | + | Dnevna količina - grami |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 15 | 1 | + | 230 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Rast
| Težina psa - kgs | Dnevna količina - (grami) - Rast manji od 4 mjeseca (Graviditet tjedan 7 - 9) | Dnevna količina - (grami) - Rast od 4 do 9 mjeseca (Graviditet tjedan 5 - 6) | Dnevna količina - (grami) - Rast od 10 do 12 mjeseca (Graviditet tjedan 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 210 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 435 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 710 | 590 | 475 |
| 50 | 1040 | 870 | 695 |
KAKO POMAŽE:
Zdravlje probave: Mješavina prebiotika ActivBiome+ hrani njihov mikrobiom u razvoju te potiče zdravu probavu.
Potpora imunitetu: moćni antioksidanti (vitamini C i E) za razvoj imuniteta.
Razvoj mozga: Masne kiseline omega-3 iz ribljeg ulja podupiru optimalan razvoj mozga za bolju sposobnost učenja.
Za zdrave kosti i zglobove: Uravnotežena mješavina minerala i masnih kiselina omega-3 iz ribljeg ulja podupire zdrav razvoj kostiju i zglobova.
Zdrava koža i krzno: sadrži masne kiseline omega-6 i vitamin E za zdravu kožu i krzno
Hill’s proučava biologiju ljubimaca kako bi shvatio utjecaj prehrane na zdravlje probave.
Svaka hrana Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT jedinstvena je formula koja proaktivno podupire zdravu budućnost ljubimaca te je dostupna isključivo putem veterinara. Visoko kvalitetna prehrana uz redovito vježbanje i veterinarske kontrole maksimalno povećava izglede vašeg ljubimca za sretnu i zdravu budućnost.
Proizvedeno u Europi od globalnih sastojaka kojima možete vjerovati.
Bez umjetnih konzervansa. Bez sintetičkih boja. Bez umjetnih okusa.
Svoju hranu za kućne ljubimce proizvodimo od najkvalitetnijih sastojaka. Ti sastojci moraju ispunjavati naše stroge zahtjeve čistoće i sadržaja nutrijenata.
Možete promijeniti živote ljubimaca u prihvatilištima. Ponosni smo što smo pomogli da preko 15 milijuna ljubimaca iz skloništa diljem svijeta pronađu svoj dom, a taj broj stalno raste. Saznajte više na stranici www.hillspet.co.uk/shelter-program
*100% zajamčeno zadovoljstvo: Sigurni smo da će vaš ljubimac uživati u hrani Hill’s VET ESSENTIALS. Toliko smo sigurni u naš proizvod da pružamo 100%-tno jamstvo povrata novca.
| Nutrijent | Cjeloviti proizvod2 % |
| Sirove bjelančevine | 28 % |
| Sirove masti | 18.4 % |
| Ugljikohidrati / NFE | 35.7 % |
| Sirova vlakna | 2.2 % |
| Kalcij | 1.46 % |
| Fosfor | 1.14 % |
| Kalij | 0.87 % |
| Natrij | 0.51 % |
| Magnezij | 0.118 % |
| Vitamin C | 101 ppm |
| Vitamin E | 750 IU/kg |
| DHA | 0.21 % |
| Ukupne masne kiseline Omega-3 | 1.1 % |
| Ukupne masne kiseline Omega-6 | 3.64 % |
| Karnitin | 21.7 ppm |
Pomiješajte sve veće količine nove hrane vašeg ljubimca sa sve manjim količinama stare hrane kroz razdoblje od 7 dana.
Predvodimo u nekoliko znanstvenih područja kako bismo stvorili kvalitetnu prehranu koju vaš ljubimac zaslužuje
Nakon godina istraživanja, stručnjaci iz Hill’sa utvrdili su da crijevni mikrobiom ne samo da podržava probavno zdravlje vašeg ljubimca, već i njegovo cjelokupno zdravlje.
Znanost nam govori da biologija igra ključnu ulogu u zdravlju. Jedan od primjera toga je naše kontinuirano istraživanje o tome kako prehrana može utjecati na gensku ekspresiju ljubimaca kako bi im pomogla da žive zdrav život.
Prebiotici su hrana za crijevne bakterije – i mogu utjecati na cjelokupno zdravlje i dobrobit vašeg ljubimca. Nakon godina istraživanja, stručnjaci iz Hill’sa utvrdili su da crijevni mikrobiom ne samo da podržava probavno zdravlje vašeg ljubimca, već i njegovo opće zdravlje.
Kada je riječ o vašem ljubimcu, vaš veterinar je najbolji izvor informacija i skrbi. Njihove nepristrane povratne informacije pomažu nam u održavanju i usavršavanju naših formula hrane za ljubimce, zbog čega bezbroj veterinara preporučuje i hrani vlastite ljubimce Hill’s proizvodima.
Pravilna prehrana ključna je za sretan i zdrav život kućnih ljubimaca. Ovdje saznajte koja hrana najbolje odgovara jedinstvenim prehrambenim potrebama vašeg ljubimca.