

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ Canine h/d™

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Prescription Diet™ Canine h/d™ stvoren je posebno za nutritivno liječenje pasa s bolestima srca.
- S manjom količinom soli kako bi se potpomoglo zadržavanje tekućine.
- S dodatnim taurinom i L-karnitinom kako bi se podržao rad srčanog mišića.
- Pomaže u neutraliziranju slobodnih radikala jer sadrži visoku razinu antioksidansa.
Molimo savjetujte se sa svojim veterinarom za daljnje informacije i upute o tome što je najbolje za vašeg psa.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
s Piletinom: kukuruz, pšenica, životinjska mast, pileće (22%) i pureće brašno, sojino ulje, minerali, digestivi, sušeno cijelo jaje, celuloza, L-karnitin, vitamini, taurin, elementi u tragovima i beta-karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa (kg) | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 185 |
20 | 22 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 375 - 515 |
50 + | 10 na kg |
Konzerva od 370g jednaka je 130 grama suhe hrane.9
Ovi rasponi samo su polazna točka jer se potrebe životinja razlikuju.1,2 Odredite količinu hrane tako da se održi optimalna tjelesna težina.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Bjelančevine | 16.6 % | 17.95 % | 4.15 g |
Fosfor | 0.43 % | 0.46 % | 107.5 mg |
Kalcij | 0.63 % | 0.68 % | 157.5 mg |
Kalij | 0.65 % | 0.7 % | 162.5 mg |
Klorid | 0.3 % | 0.32 % | 75 mg |
L-karnitin | 321 mg/kg | 347.03 mg/kg | 8.02 mg |
Magnezij | 0.13 % | 0.14 % | 32.5 mg |
Masti | 19.4 % | 20.97 % | 4.85 g |
Natrij | 0.06 % | 0.06 % | 15 mg |
Omega-3 masne kiseline | 0.33 % | 0.36 % | 82.5 mg |
Omega-6 masne kiseline | 3.84 % | 4.15 % | 960 mg |
Taurin | 1298 mg/kg | 1403.24 mg/kg | 32.45 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 50.5 % | 54.59 % | 12.62 g |
Vitamin A10 | 11340 IU/kg | 12259.5 IU/kg | 283.5 IU |
Vitamin C10 | 90 mg/kg | 97.3 mg/kg | 2.25 mg |
Vitamin D10 | 883 IU/kg | 954.59 IU/kg | 22.08 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15 mg |
Vlaga | 7.5 % | 1.88 g | |
Vlakna (sirova) | 2.2 % | 2.38 % | 550 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 400 | 432 |
kJ/100g | 1674 | 1809 |
Bjelančevine kalorije | 15 % | |
Omjer kalij:natrij | 15 :1 | |
Ciljani pH urina | 6.8 - 7.2 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.