

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ Hypoallergenic Treats Canine Original

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Hill's Prescription DietTM Hypoallergenic Canine Treats are delicious rewards for your dog formulated to help reduce allergic reactions to food and to support skin function.
- Hypoallergenic complementary food.
- Nutrition clinically proven to help reduce skin and digestive signs caused by food allergies.
- Great taste your dog will love.
- Compatible with z/d, d/d, i/d Canine.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
kukuruzni škrob, hidrolizat pileće jetre, celuloza, minerali, biljno ulje, životinjska mast, vitamini, DL-metionin, elementi u tragovima, L-triptofan, taurin, beta karoten. Sadrži antioksidanse koje je odobrila EU.
Tjelesna masa kg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2.5 | 1 |
5 | 2 |
10 | 3 |
20 | 5 |
30 | 7 |
40 | 9 |
50 | 10 |
60 + | 2 na kg |
Treats are considered a complementary food for adult dogs. Daily feeding amounts are
calculated up to 10% of recommended Daily Energy Requirement.
Feeding Guide

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bjelančevine | 19.5 % | 20.63 % | 5.42 g |
Esencijalne masne kiseline | 1110 mg/kg | 1174.6 mg/kg | 30.83 mg |
Fosfor | 0.32 % | 0.34 % | 88.89 mg |
Kalcij | 0.51 % | 0.54 % | 141.67 mg |
Kalij | 0.05 % | 0.05 % | 13.89 mg |
Magnezij | 0.37 % | 0.39 % | 102.78 mg |
Masti | 12.7 % | 13.44 % | 3.53 g |
Natrij | 0.74 % | 0.78 % | 205.56 mg |
Omega-3 masne kiseline | 3.14 % | 3.32 % | 872.22 mg |
Omega-6 masne kiseline | 3.5 % | 3.7 % | 972.22 mg |
Sirovi pepeo | 0.65 % | 0.69 % | 180.56 mg |
Taurin | 13462 IU/kg | 14245.5 IU/kg | 373.94 IU |
Ugljikohidrati (EBD) | 52.6 % | 55.66 % | 14.61 g |
Vitamin A10 | 692 IU/kg | 732.28 IU/kg | 19.22 IU |
Vitamin C10 | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Vitamin D10 | 500 mg/kg | 529.1 mg/kg | 13.89 mg |
Vitamin E10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.5 mg |
Vlaga | 8 % | 2.22 g | |
Vlakna (sirova) | 2.2 % | 2.33 % | 611.11 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 360 | 391 |
kJ/100g | 1506 | 1637 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.