

Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
Prescription Diet™ Feline y/d™

#1 PREPORUKA
VETERINARA

ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Podržava zdravlje vaše mačke u 3 tjedna normalizirajući razine hormona štitnjače.**
**Kad se koristi kao jedini izvor prehrane.
- Odličan okus koji će vaša mačka voljeti.
- Podržava zdravlje bubrega s kontroliranom razinom fosfora i niskom razinom natrija.
- Vidljivo poboljšanje kože i krzna.

Ponosni smo što smo pomogli
11 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
Kukuruzno glutensko brašno, kukuruz, životinjska mast, suho cijelo jaje, minerali, digestivi, lanene sjemenke, riblje ulje, L-karnitin, vitamini, taurin, elementi u tragovima i beta karoten. S prirodnim antioksidansima (mješavina tokoferola).
Tjelesna masa kg | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 + | 11 na kg |
Vodič miješane prehrane
Tjelesna masa kg | Konzerve 156g | Grami suhe hrane dnevno |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 + | 1 | 6 na kg |
DNEVNE KOLIČINE HRANE
Nadopuna izvan analogne formule suhe hrane ili hrane u konzervi nepotrebna je i može smanjiti učinkovitost hrane.
Ovi iznosi samo su polazna točka i potrebno je odrediti ih tako da se održi odgovarajuća težina. Prilikom prvog hranjenja, miješajte sve veće količine nove hrane za kućne ljubimce sa sve manjim količinama stare hrane tijekom 7-dnevnog razdoblja.

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7

Dani 1-2

Dani 3-4

Dani 5-6

Dan 7
Kod hranjenja | Suhe tvari | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Bjelančevine | 32.2 % | 34.07 % | 7.58 g |
Fosfor | 0.57 % | 0.6 % | 134.12 mg |
Jod | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | |
Kalcij | 0.79 % | 0.84 % | 185.88 mg |
Kalij | 0.86 % | 0.91 % | 202.35 mg |
L-karnitin | 505 mg/kg | 534.39 mg/kg | 11.88 mg |
Magnezij | 0.07 % | 0.07 % | 16.47 mg |
Masti | 23.6 % | 24.97 % | 5.55 g |
Natrij | 0.25 % | 0.26 % | 58.82 mg |
Omega-3 masne kiseline | 1.02 % | 1.08 % | 240 mg |
Omega-6 masne kiseline | 4.48 % | 4.74 % | 1.05 g |
Taurin | 1923 mg/kg | 2034.92 mg/kg | 45.25 mg |
Ugljikohidrati (EBD) | 31.8 % | 33.65 % | 7.48 g |
Vitamin A10 | 13175 IU/kg | 13941.8 IU/kg | 310 IU |
Vitamin C10 | 110 mg/kg | 116.4 mg/kg | 2.59 mg |
Vitamin D10 | 1357 IU/kg | 1435.98 IU/kg | 31.93 IU |
Vitamin E10 | 610 mg/kg | 645.5 mg/kg | 14.35 mg |
Vlaga | 5.5 % | 1.29 g | |
Vlakna (sirova) | 1.1 % | 1.16 % | 258.82 mg |
Kod hranjenja | Suhe tvari | |
---|---|---|
kcal/100g | 425 | 450 |
kJ/100g | 1778 | 1882 |
Preporuke
1Udio hranjivih tvari u proizvodu nakon uklanjanja vlage. Koristi se za izravanu usporedbu hranjivih tvari s različitim sadržajem vlage.
Prescription Diet™
Inovativna prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca te pružiti sigurnost njihovim vlasnicima i veterinarima koji se o njima brinu.