Pomaknite kursor iznad slike za povećanje
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten Food s piletinom
#1 PREPORUKA
VETERINARA
ILI POVRAT NOVCA
Ako niste zadovoljni, iz bilo kojeg razloga, vratite ne iskorištenu hranu na mjesto kupnje za potpuni povrat novca ili zamjenu proizvoda.
Vaš mačić obožavat će okus mekih komada piletine u umaku u hrani HILL'S SCIENCE PLAN Kitten. Savršena ravnoteža okusa i nutrijenata za vašeg mačića. Precizno uravnoteženo tako da pruža odgovarajuću količinu energije za održavanje idealne tjelesne težine mačića mlađih od godine dana.
Dodatne informacije:
Hrana sjajnog okusa za dug i sretan život. Uz njezino meko predenje i još mekše umiljavanje, vi i vaša mačka imat ćete vrijeme za druženje. Budući da je svaki trenutak koji provedete zajedno poseban, nastojimo vam ih pružiti što više. Uz visoko kvalitetne sastojke i odgovarajuće nutrijente, hrana HILL'S SCIENCE PLAN precizno je pripremljena tako da vašoj mački pruža prehranu potrebnu za njezino dugoročno zdravlje i sreću.
Ovu mačju hranu proizvodimo od najkvalitetnijih sastojaka. Ti sastojci moraju ispunjavati naše stroge kriterije čistoće i sadržaja nutrijenata, koji nadilaze industrijske standarde.
Možete promijeniti živote ljubimaca u prihvatilištima. Svakom kupnjom hrane HILL'S SCIENCE PLAN pomažete prehraniti svaki dan 100.000 ljubimaca bez doma, 365 dana u godini.
Saznajte više na adresi hillsfoodshelterlove.com
Hrana za kućne ljubimce HILL'S SCIENCE PLAN dostupna je u različitim suhim i vlažnim oblicima za jedinstvene potrebe vaše mačke te dolazi u mnogim slasnim okusima koje mačke obožavaju.
Preporuka za:
Mačići do godine dana te trudne mačke ili one koje doje.
Nije preporučljivo za:
Dugoročno hranjenje odraslih mačaka, osim ako imaju neuobičajeno visoke energetske potrebe
Ponosni smo što smo pomogli
13 milijuna ljubimaca u skloništima
da pronađu zauvijek dom i što ta brojka i dalje raste
SASTOJCI: Meso i derivati životinjskog podrijetla, ekstrakti biljnih bjelančevina, žitarice, derivati biljnog podrijetla, minerali, riba i riblji derivati, različiti šećeri, jaja i derivati jaja, ulja i masti.
Vodič mješane prehrane
Mjeseci 1-3 | 4-6 mjeseci | Mjeseci 7-12 | |||
Stvarna tjelesna masa mačIća kg | Vrećice 85g | Grami suhe hrane dnevno | Vrećice 85g | Grami suhe hrane dnevno | Vrećice 85g |
0.5 | 1 | 10 | |||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | ||
4 | 1 | ||||
4.5 | 1 | ||||
5 | 1 |
Mačići
Mjeseci 1-3 | 4-6 mjeseci | Mjeseci 7-12 | |
Stvarna tjelesna masa mačIća kg | Vrećice 85g | Vrećice 85g | Vrećice 85g |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
Graviditet
Tjelesna težina (kg) | Vrećice 85g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Rast
Težina mačka - kgs | Dnevna količina - 85 g pouches - Rast manji od 4 mjeseca | Dnevna količina - 85 g pouches - Rast od 4 do 6 mjeseca | Dnevna količina - 85 g pouches - Rast od 7 do 12 mjeseca i trudnoća |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 / kg | 1 1/4 / kg | 1 / kg |
Rast od 4 do 6 mjeseca
Težina mačka -kg | Dnevna količina - 85 g pouches | Dnevna količina - grami | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g / kg |
Rast od 7 do 12 mjeseca i trudnoća
Težina mačka -kg | Dnevna količina - 85 g pouches | Dnevna količina - grami | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g / kg |
Rast manji od 4 mjeseca
Težina mačka -kg | Dnevna količina - 85 g pouches | Dnevna količina - grami | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g / kg |
KORISNI SAVJETI
- Prilagodite količinu hrane po potrebi kako biste održali optimalnu tjelesnu težinu. Ako niste sigurni, obratite se veterinaru.
- Ova je hrana za vas nova? Novu miješati sa starom hranom i tijekom 7 dana povećavati udio nove hrane, a smanjivati udio stare hrane.
- Svježa voda neka uvijek bude dostupna!
- Prehrambene potrebe ljubimaca mogu se promijeniti s njihovom dobi. Informirajte se o tome prilikom svakog kontrolnog pregleda kod veterinara.
- Kako biste spriječili gušenje, ambalažu držite izvan dohvata djece i životinja.
Dani 1-2
Dani 3-4
Dani 5-6
Dan 7
Dani 1-2
Dani 3-4
Dani 5-6
Dan 7
Dani 1-2
Dani 3-4
Dani 5-6
Dan 7
967 kcal/kg
Nutrijent | Suha tvar1 % |
Sirove bjelančevine | 47.1 % |
Sirove masti | 27.9 % |
Ugljikohidrati / NFE | 12.7 % |
Sirova vlakna | 3.3 % |
Pepeo | 9 % |
Kalcij | 1.41 % |
Fosfor | 1.22 % |
Kalij | 0.86 % |
Natrij | 0.52 % |
Magnezij | 0.11 % |
Vitamin A | 100573 IU/kg |
Vitamin C | 93 ppm |
Vitamin D | 1503 IU/kg |
Vitamin E | 1198 IU/kg |
EPA | 0.325 % |
Ukupne masne kiseline Omega-3 | 1.15 % |
Ukupne masne kiseline Omega-6 | 5.47 % |
Beta-karoten | 2.27 ppm |
Karnitin | 44.1 ppm |
Preporuke
1Prikazane analitičke vrijednosti mogu se malo razlikovati od vrijednosti prikazanih na pakiranju. Obje vrijednosti zadovoljavaju specifikacije proizvoda.
Science Diet™
Precizno uravnotežena prehrana koja može promijeniti živote ljubimaca. Ljubimci su sretniji jer su zdraviji.